Технические характеристики ГАЗ полноприводный 27527
| ГАЗ 27527 |
Колесная формула | 4х4 |
Общее число мест | 7 |
Минимальный радиус поворота, м (по оси следа переднего внешнего колеса) | 6 |
Шины | 225/75 R16 |
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом |
КПП (для автомобилей типа 4х4) | Механическая, пятиступенчатая. |
Главная передача | Гипоидная. |
Передняя подвеска | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (или без не |
Рулевое управление | Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка» с встроенным гидроусилителем. Рулевая колонка с двухшарнирным рулевым валом и компе |
Тормозная система | Передние тормозные механизмы – дисковые, задние – барабанные. Привод гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем и рег |
Габариты ГАЗ полноприводный 27527
| ГАЗ 27527 |
A) Габаритная длина, мм | 4810 |
B) Габаритная ширина по зеркалам; по кабине; по бортовой платформе, мм | 2380; 2075 |
C) Габаритная высота по кабине; по тенту, мм | 2300 |
D) Передний свес, мм | 1030 |
E) Колесная база, мм | 2760 |
F) Задний свес, мм | 1020 |
G) Ширина колеи передних колес, мм | 1720 |
H) Ширина колеи задних колес, мм | 1700 |
I) Дорожный просвет, мм | 205 |
Двигатели ГАЗ полноприводный 27527
| Cummins ISF 2800 дизельный | УМЗ-4216 бензиновый |
Количество цилиндров | 4 цилиндра с рядным расположением |
Система питания | Common Rail Bosch | многоточечный впрыск топлива |
Система зажигания | микропроцессорная |
Рабочий объем, куб. см | 2800 | 2890 |
Номинальная мощность нетто, кВТ, (л.с.) / об/мин. | 88,3 (120)/ 3200 | 78,5 (106,8)/ 4000 |
Экология | ЕВРО-4 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин. | 297 / 1600-2700 | 220,5 / 2500 |
Применяемое топливо | ДТ | Аи 92-95 |
|